تم تصميم ماكينة القطع السلكي المتعددة OL5580FM EDM لقطع العمل المتوسطة-إلى-الكبيرة التي تتطلب دقة تصنيع أعلى وتشطيبًا محسنًا للسطح من خلال معالجة القطع المتعددة. إنها تتميز بطاولة عمل 700 × 1040 مم، حركة X/Y 550 × 800 مم، حركة U/V 60 × 60 مم، وتدعم قطع العمل التي يصل سمكها إلى 550 مم ووزنها 800 كجم. بفضل دقة تحديد الموضع ±0.015 مم، ودقة تحديد الموضع المتكررة ±0.003 مم، ودقة المعالجة المثالية التي تبلغ ±0.005 مم، وخشونة السطح حتى 1.2 ميكرومتر، فإن OL5580FM مناسب للقوالب الدقيقة، والأدوات، وتطبيقات قطع الأسلاك EDM ذات الدقة الأعلى.
| المواصفات الميكانيكية | OL5580FM | |
| حجم طاولة العمل | 700*1040 مللي متر | |
| حركة محور X/Y | 550*800 مللي متر | |
| حركة محور U/V | 60*60 مللي متر | |
| حركة المحور Z | 500 ملم | |
| الحد الأقصى لسمك قطعة العمل | 550 ملم | |
| الأعلى. وزن الشغل | 800 كجم | |
| وزن جسم الآلة | 2100 كجم | |
| مساحة أرضية جسم الآلة | 1950×1550×2200 ملم | |
| المعلمة التقنية | ||
| الأعلى. زاوية تفتق / سمك | ±6 درجة / ±15 درجة /±30 درجة /80 مم | |
| الأعلى. سرعة المعالجة | 150 مم²/دقيقة | |
| الأعلى. معدل تغذية الأسلاك | 1~11.4 م/ثانية (التردد قابل للتعديل) | |
| دقة تحديد المواقع | ± 0.015 ملم | |
| دقة تحديد المواقع المتكررة | ± 0.003 مم | |
| دقة المعالجة المثلى | ± 0.005 مم | |
| خشونة السطح الأمثل | 1.2μm | |
| قطر سلك الموليبدينوم | 0.10 ~ 0.25 ملم | |
| مزود الطاقة | 3 مراحل/380 فولت/50 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | 3 كيلو فولت أمبير | |
| التكوين القياسي | ||
| ربط المحور | محور XYUV متزامن | |
| دليل نوع السكك الحديدية | الارشادية الخطية | |
| وضع محرك المحور XY | محرك السائر/محرك سيرفو | |
| نظام التشحيم المركزي | تلقائي | |
| سعة الخزان العازل | 40 L | |
| المراقب المالي | خزانة التحكم العمودية | |
| منصة البرمجيات | نافذة إكس بي | |
| نظام التحكم | تلقائي-قطع/ فوز-قطع/X8/HL | |
| عرض اللغة | الصينية/الإنجليزية/الروسية | |
| شاشة | شاشة ال سي دي 17 بوصة | |
| عرض القراءة الرقمية | محور XY DRO (5μm) | |
| تعليمات باستخدام الحاسب الآلي | رمز ISO القياسي | |
| نوع ناقل الحركة | يو اس بي/لان | |
الوسم : ol5580fm muitiple قطع أسلاك القطع EDM، الصين ol5580fm muitiple قطع أسلاك القطع EDM المصنعين والموردين والمصنع





