تم تصميم ماكينة القطع السلكي المتعددة OL4565FM EDM لقطع العمل الموصلة متوسطة الحجم التي تتطلب دقة تصنيع أعلى وجودة سطح محسنة من خلال معالجة القطع المتعددة. إنها تتميز بطاولة عمل 580 × 860 mm، وحركة X/Y 450 × 650 مم، وحركة U/V 60 × 60 مم، وتدعم قطع العمل التي يصل سمكها إلى 500 مم ووزنها 500 كجم. بفضل دقة تحديد الموضع ±0.015 مم، ودقة تحديد الموضع المتكررة ±0.003 مم، ودقة المعالجة المثالية التي تبلغ ±0.005 مم، وخشونة السطح حتى 1.2 ميكرومتر، فإن OL4565FM مناسب للقوالب الدقيقة، والأدوات، وتطبيقات قطع الأسلاك EDM المطلوبة.
| المواصفات الميكانيكية | OL4565FM | |
| حجم طاولة العمل | 580*860ملم | |
| حركة محور X/Y | 450*650 مللي متر | |
| انتقال محور U/V | 60*60 مللي متر | |
| حركة المحور Z | 460 ملم | |
| الحد الأقصى لسمك قطعة العمل | 500 ملم | |
| الأعلى. وزن الشغل | 500 كجم | |
| وزن جسم الآلة | 1500 كجم | |
| مساحة أرضية جسم الآلة | 1720×1260×1700 ملم | |
| المعلمة التقنية | ||
| الأعلى. زاوية تفتق / سمك | ±6 درجة/±15 درجة/±30 درجة/80 مللي متر | |
| الأعلى. سرعة المعالجة | 150 مم²/دقيقة | |
| الأعلى. معدل تغذية الأسلاك | 1~11.4 م/ثانية (التردد قابل للتعديل) | |
| دقة تحديد المواقع | ± 0.015 ملم | |
| دقة تحديد المواقع المتكررة | ± 0.003 مم | |
| دقة المعالجة المثلى | ± 0.005 مم | |
| خشونة السطح الأمثل | 1.2μm | |
| قطر سلك الموليبدينوم | 0.10 ~ 0.25 ملم | |
| مزود الطاقة | 3 مراحل/380 فولت/50 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | 3 كيلو فولت أمبير | |
| التكوين القياسي | ||
| ربط المحور | محور XYUV متزامن | |
| دليل نوع السكك الحديدية | الارشادية الخطية | |
| وضع محرك المحور XY | محرك السائر/محرك سيرفو | |
| نظام التشحيم المركزي | تلقائي | |
| سعة الخزان العازل | 40 L | |
| المراقب المالي | خزانة التحكم العمودية | |
| منصة البرمجيات | نافذة إكس بي | |
| نظام التحكم | تلقائي-قطع/ فوز-قطع/X8/HL | |
| عرض اللغة | الصينية/الإنجليزية/الروسية | |
| شاشة | شاشة ال سي دي 17 بوصة | |
| عرض القراءة الرقمية | محور XY DRO (5μm) | |
| تعليمات باستخدام الحاسب الآلي | رمز ISO القياسي | |
| نوع ناقل الحركة | يو اس بي/لان | |
الوسم : ol4565fm muitiple قطع أسلاك القطع EDM، الصين ol4565fm muitiple قطع أسلاك القطع EDM المصنعين والموردين والمصنع





