1. يقوم المحرك المؤازر برفع وخفض المحور Z.
2. تم إستخدام الموجهات الخطية للمحاور X و Y.
3. مناسبة لتصنيع الثقب الصغير، قطر القطب الكهربائي: 0.2-3 مم.
4. مصدر طاقة نبضي مستقر وفعال مع تآكل منخفض للأقطاب الكهربائية وكفاءة عمل عالية وموثوقية عالية.
5. المكونات الكهربائية ذات المصدر التايواني تضمن استقرارًا أعلى للنظام.
6. التصميم المتكامل لمصدر طاقة التفريغ الجديد وخوارزمية التتبع المؤازرة، مما يوفر استقرار وكفاءة تصنيع ممتازين.
7. الأداء المتميز لتصنيع سبائك كربيد
| مواصفة | وحدة | DB703.A |
|---|---|---|
| نموذج | - | DB703.A |
| لقط القطر الكهربائي | مم | 0.2–3 |
| الأعلى. العمق-إلى-نسبة القطر | - | 300:1 |
| سفر المغزل الرأس | مم | 300 |
| السفر المؤازرة المغزل | مم | 350 |
| الأعلى. سرعة تعديل المغزل | مم/دقيقة | 120 |
| الرأس الدوار / سرعة المحور C- | دورة في الدقيقة | 60 |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | 1100 × 1200 × 2000 |
| حجم المنضدة | مم | 400 × 600 |
| X/Y-محور السفر | مم | 350 × 450 |
| الأعلى. المسافة بين الدليل ومنضدة العمل | مم | 380 |
| ارتفاع المنضدة | مم | 920 |
| الأعلى. الآلات الحالية | A | 30 |
| الأعلى. طاقة الإدخال | كيلوواط | 3 |
| مزود الطاقة | فولت/هرتز | 380 فولت / 50 هرتز |
| سعة خزان السوائل العاملة | L | 25 |
| الأعلى. ضغط السوائل العاملة | MPa | 7 |
| نوع الترشيح | - | فجوة-اكتب عامل التصفية |
| مستوى ضغط الصوت الضوضاء | ديسيبل | أقل من أو يساوي 80 |
| وسط العمل | - | المياه النقية |
| درجة الحرارة المحيطة | درجة | 0–40 |
| الرطوبة النسبية | % | أقل من أو يساوي 80 |
| الأعلى. ضغط السوائل العاملة | MPa | 6 |
| الأعلى. سعة التحميل | كجم | 350 |
| وزن الآلة | كجم | 700 |
الوسم : آلة الحفر db703a EDM، الصين آلة الحفر db703a EDM المصنعين والموردين والمصنع





